日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤背景は休業日です
ホーム > 送料について
送料について
愛知県発ヤマトホームコンビニエンスらくらく家財宅急便
(税込)
SS ランク |
S ランク |
A ランク |
B ランク |
C ランク |
D ランク |
E ランク |
F ランク |
G ランク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 道東 道北 札幌 函館 | ¥2,400 | ¥3,200 | ¥5,100 | ¥8,600 | ¥16,500 | ¥24,500 | ¥37,600 | ¥51,800 | ¥66,800 |
北東北 青森 秋田 岩手 | ¥2,000 | ¥2,800 | ¥4,000 | ¥6,700 | ¥12,400 | ¥18,300 | ¥28,300 | ¥37,500 | ¥49,300 |
南東北 宮城 山形 福島 | ¥1,900 | ¥2,600 | ¥3,800 | ¥6,300 | ¥10,600 | ¥16,800 | ¥26,000 | ¥33,500 | ¥44,600 |
関東 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 | ¥1,500 | ¥2,300 | ¥3,400 | ¥5,000 | ¥8,900 | ¥12,300 | ¥19,100 | ¥26,500 | ¥35,300 |
信越 新潟 長野 | ¥1,600 | ¥2,400 | ¥3,400 | ¥5,200 | ¥8,900 | ¥12,600 | ¥19,500 | ¥27,000 | ¥35,600 |
北陸 富山 石川 福井 | ¥1,500 | ¥2,200 | ¥3,200 | ¥4,600 | ¥8,000 | ¥11,500 | ¥17,400 | ¥24,600 | ¥32,300 |
東海・関西 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 | ¥1,500 | ¥2,200 | ¥3,200 | ¥4,500 | ¥7,700 | ¥11,200 | ¥17,000 | ¥24,100 | ¥31,200 |
中国 鳥取 島根 岡山 広島 山口 | ¥1,500 | ¥2,200 | ¥3,200 | ¥4,700 | ¥8,300 | ¥11,800 | ¥18,000 | ¥25,400 | ¥33,600 |
四国 徳島 香川 愛媛 高知 | ¥1,500 | ¥2,200 | ¥3,200 | ¥4,600 | ¥8,400 | ¥11,900 | ¥18,300 | ¥25,600 | ¥33,800 |
北九州 福岡 佐賀 長崎 大分 | ¥1,800 | ¥2,500 | ¥3,700 | ¥5,800 | ¥9,800 | ¥14,500 | ¥22,900 | ¥30,600 | ¥39,700 |
南九州 熊本 宮崎 鹿児島 | ¥1,800 | ¥2,600 | ¥3,800 | ¥6,400 | ¥11,100 | ¥16,500 | ¥25,900 | ¥34,600 | ¥44,900 |
沖縄 沖縄 | ¥2,500 | ¥4,000 | ¥5,400 | ¥9,400 | ¥17,700 | ¥27,200 | - | - | - |
※Fランクは、通常より日数がかかります。また、配送エリアが限定されており、お届けできない地域があります。
※吊り上げや吊り下げでの搬入は、追加送料が必要です。